2026 匈牙利大獎賽 F1 賽程、成績與數據
第 11 站 · 布達佩斯 · 2026 年 7 月 26 日
2026 賽季第 11 站匈牙利大獎賽(布達佩斯),冠軍是諾里斯(麥拉倫)。PITWALL 計時資料中最快的純比賽圈是勒克萊爾的 1:22.000。以下是成績、最快圈速、進站時間與輪胎策略,以及各場次的台灣與當地時間。也可以在 PITWALL 維修牆上重播整場比賽。
各場次時間
| 場次 | 台灣時間(UTC+8) | 當地時間 |
|---|---|---|
| 第一次自由練習 | 2026-07-24 19:30 | 2026-07-24 13:30 (UTC+2) |
| 第二次自由練習 | 2026-07-24 23:00 | 2026-07-24 17:00 (UTC+2) |
| 第三次自由練習 | 2026-07-25 18:30 | 2026-07-25 12:30 (UTC+2) |
| 排位賽 | 2026-07-25 22:00 | 2026-07-25 16:00 (UTC+2) |
| 正賽 | 2026-07-26 21:00 | 2026-07-26 15:00 (UTC+2) |
正賽成績
正式名次來自 Jolpica,含賽後處罰。最佳圈速、進站與輪胎來自 PITWALL 計時資料。
| 名次 | 車手 | 車隊 | 起跑 | 圈數 | 時間/狀態 | 積分 | 最佳圈速 | 進站 | 輪胎策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 諾里斯 | 麥拉倫 | 1 | 70 | 1:39:56.180 | 25 | 1:22.491 | 0 | 硬胎 70 圈 |
| 2 | 韋斯塔潘 | 紅牛車隊 | 4 | 70 | +15.080 | 18 | 1:23.433 | 2 | 中性胎 14 圈 → 硬胎 27 圈 → 軟胎 29 圈 |
| 3 | 安東內利 | 賓士 | 7 | 70 | +18.728 | 15 | 1:22.415 | 0 | 硬胎 70 圈 |
| 4 | 勒克萊爾 | 法拉利 | 2 | 70 | +23.840 | 12 | 1:22.000 | 3 | 軟胎 16 圈 → 硬胎 20 圈 → 硬胎 20 圈 → 軟胎 14 圈 |
| 5 | 漢米爾頓 | 法拉利 | 5 | 70 | +24.540 | 10 | 1:22.300 | 1 | 軟胎 13 圈 → 硬胎 57 圈 |
| 6 | 哈賈爾 | 紅牛車隊 | 8 | 70 | +55.488 | 8 | 1:23.218 | 2 | 中性胎 19 圈 → 硬胎 23 圈 → 硬胎 28 圈 |
| 7 | 羅素 | 賓士 | 6 | 70 | +57.503 | 6 | 1:22.589 | 2 | 中性胎 27 圈 → 硬胎 27 圈 → 硬胎 16 圈 |
| 8 | 勞森 | 紅牛二隊 | 11 | 69 | +1 圈 | 4 | 1:23.900 | 2 | 中性胎 21 圈 → 硬胎 21 圈 → 軟胎 27 圈 |
| 9 | 霍肯伯格 | 奧迪 | 10 | 69 | +1 圈 | 2 | 1:23.964 | 1 | 中性胎 19 圈 → 軟胎 50 圈 |
| 10 | 林德布拉德 | 紅牛二隊 | 9 | 69 | +1 圈 | 1 | 1:25.931 | 1 | 中性胎 20 圈 → 硬胎 49 圈 |
| 11 | 波托萊托 | 奧迪 | 14 | 69 | +1 圈 | 0 | 1:24.783 | 1 | 軟胎 29 圈 → 硬胎 40 圈 |
| 12 | 加斯利 | 雅砥 | 12 | 69 | +1 圈 | 0 | 1:22.871 | 3 | 中性胎 16 圈 → 硬胎 23 圈 → 硬胎 16 圈 → 軟胎 14 圈 |
| 13 | 斯特羅爾 | 奧斯頓·馬丁 | 20 | 69 | +1 圈 | 0 | 1:24.718 | 2 | 軟胎 8 圈 → 中性胎 29 圈 → 軟胎 32 圈 |
| 14 | 阿隆索 | 奧斯頓·馬丁 | 16 | 69 | +1 圈 | 0 | 1:23.679 | 0 | 軟胎 69 圈 |
| 15 | 柯拉品托 | 雅砥 | 13 | 68 | +2 圈 | 0 | 1:24.624 | 2 | 中性胎 15 圈 → 硬胎 22 圈 → 硬胎 31 圈 |
| 16 | 歐康 | 哈斯 | 15 | 68 | +2 圈 | 0 | 1:25.889 | 2 | 中性胎 17 圈 → 硬胎 18 圈 → 硬胎 33 圈 |
| 17 | 阿爾朋 | 威廉斯 | 19 | 68 | +2 圈 | 0 | 1:25.403 | 2 | 中性胎 26 圈 → 硬胎 28 圈 → 軟胎 14 圈 |
| 18 | 賽恩斯 | 威廉斯 | 18 | 68 | +2 圈 | 0 | 1:24.864 | 3 | 軟胎 18 圈 → 中性胎 25 圈 → 軟胎 11 圈 → 軟胎 14 圈 |
| 19 | 貝爾曼 | 哈斯 | 17 | 68 | +2 圈 | 0 | 1:25.884 | 2 | 中性胎 22 圈 → 硬胎 20 圈 → 硬胎 26 圈 |
| 20 | 皮亞斯崔 | 麥拉倫 | 3 | 55 | 退賽 | 0 | 1:23.896 | 0 | 硬胎 55 圈 |
| 21 | 佩雷茲 | 凱迪拉克 | 22 | 48 | 退賽 | 0 | 1:26.342 | 2 | 中性胎 21 圈 → 中性胎 25 圈 → 軟胎 2 圈 |
| 22 | 波塔斯 | 凱迪拉克 | 21 | 13 | 退賽 | 0 | 1:27.959 | 0 | 中性胎 13 圈 |
最快圈速
每位車手的最佳純比賽圈(不含進站圈與出站圈)。
| # | 車手 | 車隊 | 圈速 | 圈數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒克萊爾 | 法拉利 | 1:22.000 | 58 |
| 2 | 漢米爾頓 | 法拉利 | 1:22.300 | 59 |
| 3 | 安東內利 | 賓士 | 1:22.415 | 58 |
| 4 | 諾里斯 | 麥拉倫 | 1:22.491 | 64 |
| 5 | 羅素 | 賓士 | 1:22.589 | 58 |
| 6 | 加斯利 | 雅砥 | 1:22.871 | 57 |
| 7 | 哈賈爾 | 紅牛車隊 | 1:23.218 | 45 |
| 8 | 韋斯塔潘 | 紅牛車隊 | 1:23.433 | 66 |
| 9 | 阿隆索 | 奧斯頓·馬丁 | 1:23.679 | 57 |
| 10 | 皮亞斯崔 | 麥拉倫 | 1:23.896 | 35 |
進站時間
共 34 次進站。靜止時間是車在維修區停住的時間;進站區時間是從進入到離開維修通道的總時間。列出最快的 10 次。
| # | 車手 | 車隊 | 圈數 | 靜止(秒) | 進站區(秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯特羅爾 | 奧斯頓·馬丁 | 8 | 2.1 | 21.789 |
| 2 | 林德布拉德 | 紅牛二隊 | 20 | 2.1 | 21.395 |
| 3 | 林德布拉德 | 紅牛二隊 | 20 | 2.1 | 21.395 |
| 4 | 波托萊托 | 奧迪 | 29 | 2.3 | 21.749 |
| 5 | 加斯利 | 雅砥 | 16 | 2.3 | 21.458 |
| 6 | 勞森 | 紅牛二隊 | 42 | 2.3 | 21.598 |
| 7 | 賽恩斯 | 威廉斯 | 18 | 2.3 | 21.614 |
| 8 | 加斯利 | 雅砥 | 39 | 2.4 | 21.574 |
| 9 | 勒克萊爾 | 法拉利 | 16 | 2.4 | 21.931 |
| 10 | 霍肯伯格 | 奧迪 | 19 | 2.4 | 21.420 |
去年:2025 匈牙利大獎賽成績與數據。
上一站:2026 比利時大獎賽 · 下一站:2026 荷蘭大獎賽
正式成績、積分與場次時間:Jolpica(相容 Ergast 的 F1 資料庫)。圈速、進站與輪胎策略:PITWALL 依官方 F1 計時資料存檔整理。非官方網站,與 Formula 1 或 FIA 無關。