2025 Qatar Grand Prix: F1 Schedule, Results & Data
Round 23 · Lusail · November 30, 2025
The 2025 Qatar Grand Prix, round 23 of the 2025 Formula 1 season at Lusail, was won by Max Verstappen (Red Bull). The fastest racing lap in PITWALL's timing data was Oscar Piastri's 1:22.996. Below: the result, fastest laps, pit stops and tyre strategies, with session times in Taiwan and local time. Replay the whole race on the PITWALL wall.
Session times
| Session | Taiwan time (UTC+8) | Local time |
|---|---|---|
| Practice 1 | 2025-11-28 21:30 | 2025-11-28 16:30 (UTC+3) |
| Sprint Qualifying | 2025-11-29 01:30 | 2025-11-28 20:30 (UTC+3) |
| Sprint | 2025-11-29 22:00 | 2025-11-29 17:00 (UTC+3) |
| Qualifying | 2025-11-30 02:00 | 2025-11-29 21:00 (UTC+3) |
| Race | 2025-12-01 00:00 | 2025-11-30 19:00 (UTC+3) |
Race result
Official classification from Jolpica, penalties included. Best lap, pit stops and tyres are from PITWALL timing data.
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | Pts | Best lap | Stops | Tyre strategy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | 57 | 1:24:38.241 | 25 | 1:23.498 | 2 | Medium 7 laps → Medium 25 laps → Hard 25 laps |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1 | 57 | +7.995 | 18 | 1:22.996 | 2 | Medium 24 laps → Medium 18 laps → Hard 15 laps |
| 3 | Carlos Sainz | Williams | 7 | 57 | +22.665 | 15 | 1:23.859 | 2 | Medium 7 laps → Medium 25 laps → Hard 25 laps |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 2 | 57 | +23.315 | 12 | 1:23.197 | 2 | Medium 25 laps → Medium 19 laps → Hard 13 laps |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 5 | 57 | +28.317 | 10 | 1:23.955 | 2 | Medium 7 laps → Medium 25 laps → Hard 25 laps |
| 6 | George Russell | Mercedes | 4 | 57 | +48.599 | 8 | 1:23.198 | 2 | Medium 7 laps → Medium 25 laps → Hard 25 laps |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 8 | 57 | +54.045 | 6 | 1:23.940 | 2 | Medium 7 laps → Medium 25 laps → Hard 25 laps |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 10 | 57 | +56.785 | 4 | 1:24.432 | 2 | Medium 7 laps → Medium 25 laps → Hard 25 laps |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 12 | 57 | +1:00.073 | 2 | 1:23.971 | 2 | Medium 7 laps → Medium 25 laps → Hard 25 laps |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 15 | 57 | +1:01.770 | 1 | 1:24.139 | 2 | Medium 7 laps → Medium 25 laps → Hard 25 laps |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 14 | 57 | +1:06.931 | 0 | 1:24.261 | 2 | Hard 7 laps → Medium 25 laps → Medium 25 laps |
| 12 | Lewis Hamilton | Ferrari | 17 | 57 | +1:17.730 | 0 | 1:24.848 | 2 | Soft 7 laps → Medium 25 laps → Medium 25 laps |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 19 | 57 | +1:24.812 | 0 | 1:25.233 | 2 | Medium 7 laps → Medium 25 laps → Soft 25 laps |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 20 | 56 | +1 lap | 0 | 1:25.644 | 2 | Hard 7 laps → Medium 25 laps → Medium 24 laps |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 16 | 56 | +1 lap | 0 | 1:25.056 | 3 | Medium 8 laps → Hard 1 laps → Medium 25 laps → Hard 22 laps |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | 56 | +1 lap | 0 | 1:25.376 | 2 | Medium 7 laps → Hard 25 laps → Medium 24 laps |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 55 | Retired | 0 | 1:23.484 | 3 | Medium 7 laps → Medium 17 laps → Medium 25 laps → Soft 6 laps |
| 18 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 6 | 55 | Retired | 0 | 1:24.317 | 2 | Medium 7 laps → Medium 25 laps → Hard 23 laps |
| 19 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 13 | 41 | Retired | 0 | 1:24.930 | 3 | Medium 7 laps → Medium 25 laps → Hard 8 laps → Hard 1 laps |
| 20 | Nico Hülkenberg | Sauber | 11 | 6 | Retired | 0 | 1:28.139 | 0 | Soft 6 laps |
Fastest laps
Best clean racing lap per driver (in- and out-laps excluded).
| # | Driver | Team | Lap time | On lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:22.996 | 44 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:23.197 | 47 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:23.198 | 56 |
| 4 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:23.484 | 51 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:23.498 | 50 |
| 6 | Carlos Sainz | Williams | 1:23.859 | 48 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:23.940 | 57 |
| 8 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:23.955 | 55 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:23.971 | 54 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:24.139 | 57 |
Pit stops
41 stops. Stationary time is the time the car stood still in its box; pit-lane time is the whole trip from pit entry to pit exit. Fastest 10 shown.
| # | Driver | Team | Lap | Stationary (s) | Pit lane (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 42 | 1.8 | 27.853 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 25 | 2.2 | 27.938 |
| 3 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 32 | 2.2 | 28.234 |
| 4 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 32 | 2.2 | 27.931 |
| 5 | Liam Lawson | Racing Bulls | 32 | 2.3 | 28.078 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 32 | 2.5 | 28.168 |
| 7 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 7 | 2.5 | 28.471 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | 2.5 | 28.288 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 | 2.5 | 28.064 |
| 10 | Kimi Antonelli | Mercedes | 32 | 2.6 | 28.544 |
Previous: 2025 Las Vegas Grand Prix · Next: 2025 Abu Dhabi Grand Prix
Full 2026 schedule · Championship standings
Official results, standings and session times: Jolpica (Ergast-compatible F1 database). Lap times, pit stops and tyre strategies: PITWALL timing data from the official F1 live timing archive. Unofficial; not affiliated with Formula 1 or the FIA.